PB-1—GD090
詳細介紹
項目 | 單位 | 指標 |
外觀 | 白色粉末 | |
熔體流動速率(230℃,2.16kg) | g/10min | 12-30 |
等規度(<) | % | 90 |
拉伸強度(<) | MPa | 26 |
斷裂伸長率(≥) | % | 17 |
懸臂梁沖擊強度(V型,23℃) ( ≥) | kJ/m2 | 50 |
彎曲模量(<) | MPa | 360 |
灰分(<) | % | 0.02 |
熔點(<) | ℃ | 115 |
邵氏硬度D(<) | D | 60 |
結晶度(<) | % | 45 |
1、產品特性
低熔點,高流動速率,與聚烯烴樹脂相容性好,使用時有極佳的熔融分散性、潤滑性和熱穩定性。
2、產品用途
添加于功能母料和色母料中,可作為載體起大容量包覆分散作用??梢允沟弥破肪哂懈邫C械性能保持率、表面極佳的光亮度,能夠明顯改善制品的表面缺陷及外觀。